1491 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΟΛΕΣ)
ΣΟΣ: Προσοχή στα άρθρα
πχ. η σειρά "δικαίωση" μπορεί να είναι στο γράμμα Δ (δικαίωση),
αλλά μπορεί να είναι και στο γράμμα Η (η δικαίωση).
Στον παρακάτω κατάλογο περιλαμβάνονται και οι κυπριακές,
και οι σειρές που δεν σώζονται πλέον, και οι τηλεταινίες.
| 1 | 504 ΧΛΜ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 2004 | ΑΛΦΑ |
| 2 | ALMA LIBRE (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΥΧΗ) | 2001 | ΜΕΓΑ |
| 3 | AMORE MIO | 2008 | ΑΛΦΑ |
| 4 | AR3NA | 2017 | ΣΤΑΡ |
| 5 | BABY STYLE | 1999 | ΑΛΦΑ |
| 6 | BELLΑΣ ΤV | 2008 | ΜΕΓΑ |
| 7 | BIG BANG | 2007 | ΜΕΓΑ |
| 8 | C' EST LA VIE | 1970 | ΜΕΓΑ |
| 9 | CAMERA CAFÉ | 1970 | ΜΕΓΑ |
| 10 | CHEEK TO CHEEK | 1996 | ΑΝΤ |
| 11 | CHERCHEZ LA FEMME | 1995 | ΣΤΑΡ |
| 12 | COMEDY LAB | 2011 | ΣΤΑΡ |
| 13 | COUPLING | 2007 | ΑΝΤ |
| 14 | DADDY COOL | 2015 | ΑΝΤ |
| 15 | EROICA | 1999 | ΕΤ1 |
| 16 | FLAT MATES | 2010 | ΑΝΤ |
| 17 | GALILEO | 2012 | ΑΝΤ |
| 18 | GREEK TOWN | 2011 | ΕΤ1 |
| 19 | JUST THE TWO OF US | 2010 | ΜΕΓΑ |
| 20 | LAPD | 2008 | ΜΕΓΑ |
| 21 | NEVER AGAIN | 2011 | ΔΙΑΔΥΚΤ |
| 22 | SAFE SEX | 2005 | ΜΕΓΑ |
| 23 | SANDMEN | 2009 | |
| 24 | SINGLES | 2004 | ΜΕΓΑ |
| 25 | SINGLES 2 | 2006 | ΜΕΓΑ |
| 26 | SINGLES 2,5 | 2007 | ΜΕΓΑ |
| 27 | SINGLES 3 | 2008 | ΜΕΓΑ |
| 28 | STEPS | 2011 | ΑΝΤ |
| 29 | THE TWENTY | 2013 | ΜΕΓΑ |
| 30 | THE TWENTY | 2009 | ΜΕΓΑ |
| 31 | WHO PAYS THE FERRYMAN | 1977 | ΒΒC |
| 32 | YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | 2013 | ΑΝΤ |
| 33 | ΑΒΗΣΣΥΝΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | 1999 | ΕΡΤ |
| 34 | ΑΓΑΜΟΙ ΘΥΤΑΙ | 1993 | ΣΚΑΙ |
| 35 | ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ | 1992 | ΕΤ2 |
| 36 | ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ | 2010 | ΑΝΤ |
| 37 | ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΣΟΥ | 2007 | ΑΝΤ |
| 38 | ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ | 2000 | ΑΛΦΑ |
| 39 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΆ ΛΑΘΟΣ | 1971 | ANT |
| 40 | ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥΧΗΣ | 1998 | ΑΝΤ |
| 41 | ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ | 1995 | ΑΝΤ |
| 42 | ΑΓΙΟ ΕΙΧΑΜΕ | 2001 | ΣΤΑΡ |
| 43 | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ | 1986 | ΕΡΤ1 |
| 44 | ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | 2006 | ΕΡΤ1 |
| 45 | ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ | 1983 | ΕΡΤ2 |
| 46 | ΑΓΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | 2008 | ΜΕΓΑ |
| 47 | ΑΔΕΡΦΕΣ ΨΥΧΕΣ | 1999 | ΑΝΤ |
| 48 | ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ | 2000 | ΜΕΓΑ |
| 49 | ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ | 1972 | YENEΔ |
| 50 | ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ | 1997 | ΕΤΙ |
| 51 | ΑΘΗΝΑ, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΟΛΗ | 1998 | ΝΕΤ |
| 52 | ΑΘΩΟΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 5 | 1994 | ΑΛΦΑ |
| 53 | ΑΘΩΟΣ Η ΕΝΟΧΟΣ | 2000 | ANT |
| 54 | ΑΙΓΙΑ ΦΟΥΞΙΑ | 2008 | ΡΙΚ |
| 55 | ΑΚΡΙΒΗ ΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1990 | ΕΡΤ1 |
| 56 | ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ | 2003 | ΑΛΦΑ |
| 57 | ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ | 2001 | ΑΝΤ |
| 58 | ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ | 1991 | ΕΤ1 |
| 59 | ΑΚΤΗ ΟΝΕΙΡΩΝ | 1998 | ΣΙΓΜΑ |
| 60 | ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | 1985 | ΕΡΤ1 |
| 61 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ | 1973 | ET2 |
| 62 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | 1973 | ΕΙΡΤ |
| 63 | ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 1973 | ΕΙΡΤ |
| 64 | ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 1984 | ΕΡΤ |
| 65 | ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ | 2007 | ΑΛΦΑ |
| 66 | ΑΛΙΚΗ | 2000 | ΑΝΤ |
| 67 | ΑΛΛΑΝ ΝΤΑΛΛΟΝ - ALLAN DALLON | 2009 | ΣΙΓΜΑ |
| 68 | ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΑΣΑΡΙΑ | 1994 | ΜΕΓΑ |
| 69 | ΑΛΛΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΛΛΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ | 1994 | ΜΕΓΑ |
| 70 | ΑΛΛΟΥ ΞΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ | 2010 | |
| 71 | ΑΜΑΝ Η ΑΜΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ | 1973 | ANT |
| 72 | ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ | 1993 | ΕΡΤ |
| 73 | ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ | 2003 | ΜΕΓΑ |
| 74 | ΑΜΠΕΜΠΑΜΠΛΟΜ (ΠΑΙΔΙΚΗ) | 1984 | ΕΡΤ |
| 75 | ΑΜΥΝΑ ΖΩΝΗΣ | 2007 | ΕΡΤ1 |
| 76 | ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ | 2003 | ΜΕΓΑ |
| 77 | ΑΝ Μ' ΑΓΑΠΑΣ | 2006 | ΑΛΦΑ |
| 78 | ΑΝ ΥΠΗΡΧΕΣ ΘΑ ΣΕ ΧΩΡΙΖΑ | 2007 | ΜΕΓΑ |
| 79 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΕΡΕΝΙΚΗ | 1974 | ΕΤ1 |
| 80 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟ | 1988 | ΕΤ1 |
| 81 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 1984 | ΕΡΤ2 |
| 82 | ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1974 | YENEΔ |
| 83 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1993 | ΜΕΓΑ |
| 84 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ | 1974 | ΑΝΤ |
| 85 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΌΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 1992 | ΑΝΤ |
| 86 | ΑΝΕΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ | 1999 | ΡΙΚ |
| 87 | ΑΝΗΣΥΧΑ ΝΙΑΤΑ | 1973 | ΕΙΡΤ |
| 88 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 1974 | YENEΔ |
| 89 | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ | 1982 | YENEΔ |
| 90 | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ | 1982 | YENEΔ |
| 91 | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ | 1987 | ΕΡΤ |
| 92 | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 1987 | ΕΡΤ |
| 93 | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ | 1972 | ΕΙΡΤ |
| 94 | ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΗ ΣΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ | 1990 | ΡΙΚ |
| 95 | ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ | 2010 | ΣΙΓΜΑ |
| 96 | ΑΝΙΣΧΥΡΑ ΨΕΥΔΗ | 1999 | ΕΤ1 |
| 97 | ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΗ | 1984 | ΕΡΤ |
| 98 | ΑΝΝΑ Χ | 1974 | ΕΡΤ1 |
| 99 | ΑΝΤΙΖΗΛΕΣ | 1989 | ΕΤ2 |
| 100 | ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | 2003 | ΑΝΤ |
| 101 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ | 2000 | ΑΝΤ |
| 102 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ | 1975 | ΕΤ1 |
| 103 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 1975 | ΜΕΓΑ |
| 104 | ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ | 1996 | ΕΡΤ1 |
| 105 | ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΟΣ ΜΠΕΛΑΣ | 1994 | ΜΕΓΑ |
| 106 | ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ | 1982 | YENEΔ |
| 107 | ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ | 1975 | ΕΤ1 |
| 108 | ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ | 1991 | ΕΤ1 |
| 109 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1972 | ΕΙΡΤ |
| 110 | ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠH | 1975 | ΜΕΓΑ |
| 111 | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | 1991 | ΜΕΓΑ |
| 112 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗ | 1983 | ΕΡΤ |
| 113 | ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ | 1981 | YENEΔ |
| 114 | ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1990 | ΜΕΓΑ |
| 115 | ΑΠΙΣΤΙΕΣ | 1975 | ΑΝΤ |
| 116 | ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ | 2014 | ΑΛΦΑ |
| 117 | ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ | 1975 | ΕΡΤ2 |
| 118 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ | 1975 | ΕΙΡΤ |
| 119 | ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2017 | ΑΛΦΑ |
| 120 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ | 1975 | YENEΔ |
| 121 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ | 1970 | ΕΡΤ |
| 122 | ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ | 1976 | ΕΙΡΤ |
| 123 | ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 1987 | ΕΡΤ |
| 124 | ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 1996 | ΕΤ2 |
| 125 | ΑΠΟΙΚΟΙ | 1988 | ΕΤ1 |
| 126 | ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 27 | 1972 | YENEΔ |
| 127 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ | 2003 | ΜΕΓΑ |
| 128 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ | 2006 | ΕΡΤ1 |
| 129 | ΑΠΩΝ | 1995 | ΜΕΓΑ |
| 130 | ΑΡΑΧΤΟΙ ΚΑΙ LIGHT | 1994 | ΑΝΤ |
| 131 | ΑΡΓΩ | 1976 | ΕΡΤ |
| 132 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2003 | ΑΝΤ |
| 133 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ | 1999 | ΜΕΓΑ |
| 134 | ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ | 2006 | ΡΙΚ |
| 135 | ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ | 19383 | ΕΡΤ |
| 136 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ | 1988 | ΕΡΤ |
| 137 | ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ | 1976 | ΕΤ1 |
| 138 | ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ | 1976 | ΑΛΦΑ |
| 139 | ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ | 2000 | ΣΤΑΡ |
| 140 | ΑΡΩΜΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ | 2001 | ΕΤ1 |
| 141 | ΑΣ ΟΨΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤ | |
| 142 | ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ | 2004 | ΑΝΤ |
| 143 | ΑΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ | 1976 | YENEΔ |
| 144 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΔΗΝΑΡΙΟ | 1976 | ΑΝΤ |
| 145 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ | 1993 | ΑΝΤ |
| 146 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΙΟΥ | 1989 | ΕΤ3 |
| 147 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ | 2002 | ΕΡΤ1 |
| 148 | ΑΣΠΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ | 2011 | ΣΙΓΜΑ |
| 149 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 2016 | ΑΛΦΑ |
| 150 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΠΌ ΧΩΜΑ | 1983 | ΕΡΤ |
| 151 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤ΄ΑΣΤΕΡΙΑ | 1976 | YENEΔ |
| 152 | ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ | 1976 | YENEΔ |
| 153 | ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ | 1980 | ΕΡΤ |
| 154 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 1973 | YENEΔ |
| 155 | ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1990 | ΑΝΤ |
| 156 | ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ | 1996 | ΜΕΓΑ |
| 157 | ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ | 1988 | ΕΤ1 |
| 158 | ΑΤΖΕΝΤΗΣ | ||
| 159 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | 2008 | ΑΛΦΑ |
| 160 | ΑΤΣΙΔΕΣ | 1976 | YENEΔ |
| 161 | ΑΤΤΙΚ | 1985 | ΕΤ1 |
| 162 | ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΡΕ | 1976 | YENEΔ |
| 163 | ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΣ | 1996 | ΕΤ1 |
| 164 | ΑΦΡΙΚΑ | 1992 | ΜΕΓΑ |
| 165 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1977 | YENEΔ |
| 166 | ΑΧ ΕΛΕΝΗ | 1992 | ΜΕΓΑ |
| 167 | ΑΧ ΚΑΙ ΝΑΞΕΡΕΣ | 2002 | ΑΛΦΑ |
| 168 | ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ | 1976 | ΕΡΤ2 |
| 169 | ΒΑΘΕΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ | 1995 | NEW CHΑΝ. |
| 170 | ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ | 2000 | ΣΤΑΡ |
| 171 | ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ | 2012 | ΑΝΤ |
| 172 | ΒΑΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ | 1992 | ΑΝΤ |
| 173 | ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΟΣ | 1996 | ΑΝΤ |
| 174 | ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 1994 | ΜΕΓΑ |
| 175 | ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ | 1993 | ΑΝΤ |
| 176 | ΒΑΡΙΕΤΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 1973 | YENEΔ |
| 177 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΥ | 1992 | ΑΝΤ |
| 178 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΣΙΓΜΑ |
| 179 | ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ | 1975 | ΕΡΤ |
| 180 | ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ | 1988 | ΕΡΤ1 |
| 181 | ΒΕΛΟΥΔΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΞΙ | 2004 | ΑΛΦΑ |
| 182 | ΒΕΝΤΕΤΤΑ | 1999 | ΜΕΓΑ |
| 183 | ΒΕΡΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ | 2004 | ΜΕΓΑ |
| 184 | ΒΕΡΕΝΙΚΗ | 1990 | ΕΤ1 |
| 185 | ΒΕΤΑ QUEEN | 2008 | ΑΛΦΑ |
| 186 | ΒΗΜΑΤΑ | 1996 | |
| 187 | ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ | 2010 | ΡΙΚ |
| 188 | ΒΙΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1973 | YENEΔ |
| 189 | ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ | 1989 | ΜΕΓΑ |
| 190 | ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ | 1977 | ΕΡΤ |
| 191 | ΒΙΟΣ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΣ | 1998 | ΜΕΓΑ |
| 192 | ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ | 1989 | ΕΤ2 |
| 193 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΟΙ (ΛΙΓΟ) | 2004 | ΑΛΦΑ |
| 194 | ΒΟΤΑΝΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | 2010 | ΝΕΤ |
| 195 | ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΩΦ | ΑΝΤ | |
| 196 | ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 2001 | ΑΝΤ |
| 197 | ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ | 2010 | ΣΙΓΜΑ |
| 198 | ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ | 1996 | ΕΤ1 |
| 199 | ΒΡΑΔΥΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ | 1984 | ΕΡΤ1 |
| 200 | ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ | 1993 | ΑΝΤ |
| 201 | ΓΑΛΗΝΗ | 1976 | ΕΡΤ |
| 202 | ΓΑΜΑ 4 | 2008 | ΑΛΦΑ |
| 203 | ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ | 2005 | ΑΝΤ |
| 204 | ΓΑΤΕΣ | ΜΕΓΑ | |
| 205 | ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΝΤΑΝ ZOUGA | 1993 | ΜΕΓΑ |
| 206 | ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΝΤΑΝ ΜΕΓΑ | ΜΕΓΑ | |
| 207 | ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ | 1987 | ΕΡΤ2 |
| 208 | ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 592 ΕΥΡΩ | 2010 | ΜΕΓΑ |
| 209 | ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ | 2005 | ΜΕΓΑ |
| 210 | ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 2001 | ΑΝΤ |
| 211 | ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ | 1978 | ΜΕΓΑ |
| 212 | ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ | 1987 | ΕΡΤ |
| 213 | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ | 2005 | ΑΝΤ |
| 214 | ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΕΣ | 1978 | ΑΛΦΑ |
| 215 | ΓΙΑ ΣΕΝΑ | 1998 | ΜΕΓΑ |
| 216 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ | 2006 | ΑΝΤ |
| 217 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΌΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 2006 | ΑΛΦΑ |
| 218 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ | 1980 | ΥΕΝΕ |
| 219 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ | 2006 | ΑΛΤΕΡ |
| 220 | ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ | 2002 | ΕΤ1 |
| 221 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ | 1982 | ΕΡΤ1 |
| 222 | ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΟΜΟΡΦΟΣ | 2007 | ΑΝΤ |
| 223 | ΓΙΓΑΣ ΜΟΤΕΛ | 1993 | ΜΕΓΑ |
| 224 | ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ | 2007 | ΑΝΤ |
| 225 | ΓΚΑΣΤΑΡΜΠΑΙΤΕΡ | 1983 | ΕΡΤ |
| 226 | ΓΚΡΑΦΙΤΙ | 1984 | ΕΡΤ1 |
| 227 | ΓΚΡΙΖΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ | 1999 | ΡΙΚ |
| 228 | ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΚΡΑΣΙ | 1996 | ΑΝΤ |
| 229 | ΓΟΒΑ ΣΤΙΛΕΤΟ | 1993 | ΑΝΤ |
| 230 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ | 2007 | ΜΕΓΑ |
| 231 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ | 1978 | ΕΙΡΤ |
| 232 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΙ | 2000 | ΑΝΤ |
| 233 | ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ | 1982 | ΕΡΤ |
| 234 | ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ | 2010 | ΜΕΓΑ |
| 235 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ | 1999 | ΕΡΤ |
| 236 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ | 1982 | YENEΔ |
| 237 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 1982 | ΕΡΤ |
| 238 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ | 1992 | ET2 |
| 239 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1992 | ΜΕΓΑ |
| 240 | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ | 1978 | YENEΔ |
| 241 | ΔOKTΩΡ ΡΟΥΛΗΣ | 2009 | ΑΝΤ |
| 242 | ΔOM. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΡΗΣ ΕΠΟΙΕΙ | 2003 | ΕΤ1 |
| 243 | ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | 2001 | ΣΤΑΡ |
| 244 | ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ | 1997 | ΑΝΤ |
| 245 | ΔΕ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2000 | ΕΤ1 |
| 246 | ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ | 2005 | ΑΝΤ |
| 247 | ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑ | 2000 | ΜΕΓΑ |
| 248 | ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΜΗΤΣΟΙ | 1992 | ΜΕΓΑ |
| 249 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ | 2004 | ΑΛΦΑ |
| 250 | ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 1979 | ΕΙΡΤ |
| 251 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ | 2007 | ΑΝΤ |
| 252 | ΔΕΛΦΟΙ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΕΛ. ΚΟΣΜΟΥ | 1983 | ET1 |
| 253 | ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ | 1992 | ΑΝΤ |
| 254 | ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | 2010 | ET1 |
